NAZIV | Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo |
KRATEK NAZIV | Slovenski podjetniški sklad |
SEDEŽ | Maribor |
POSLOVNI NASLOV | Ulica kneza Koclja 22 |
MATIČNA ŠTEVILKA | 5523362 |
DAVČNA ŠTEVILKA | 58045473 |
PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA | Javni sklad |
LASTNIŠTVO | Republika Slovenija |
LETO USTANOVITVE | 1992 |
GLAVNA DEJAVNOST | Izboljšanje dostopa do finančnih sredstev za mala in srednje velika podjetja |
PODATKI O REGISTRACIJI | 23.1.1992 na osnovi Zakona o razvoju malega gospodarstva |
DEJAVNOSTI PO SKD |
|
TRR |
Podračuni pri UJP-u:
|
ZAKONODAJSKA PODLAGA ZA DELOVANJE |
|
ZUNANJA REVIZIJA 2023 | Deloitte revizija d.o.o. |
NOTRANJA REVIZIJA 2023 | AUDIT – svetovanje, družba za poslovno in drugo svetovanje d.o.o. |
NAMENSKO PREMOŽENJE – KAPITAL | 168,10 mio EUR |
BILANČNA VSOTA 31.12.2023 | 900,54 mio EUR /cca 70 % EU sredstev/ |
ŠT. ZAPOSLENIH | 48 |
INSTRUMENTI SKLADA V SKLADU S 17. ČLENOM ZPOP (UR. L. RS, ŠT. 102/2007) |
|
STATUT | Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Ur. l. RS št. 4/2019) |
Kontakt
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60
Splošne informacije
Informacije o razpisih
Informacije o lastniškem financiranju
Informacije o vavčerjih
Pomoč pri pripravi SPS-ovega poslovnega načrta
Tehnična pomoč (telefonsko)
torek: 13:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 11:00