Za številna mala in srednja podjetja je tudi v letu 2022 velik izziv zagotavljanje likvidnosti, zato je tudi to ena izmed glavnih prioritet Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pri tem pod okriljem MGRT pomembno vlogo igra SPS saj so podjetjem tudi letos ponujene različne in hkrati ugodne oblike finančnih in vsebinskih spodbud.
Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami SPS v letu 2022 planira:
Skupno odobriti 204,85 mio EUR
Podpreti okoli 3.792 projektov
Spodbuditi cca 237,00 mio EUR novih investicij v gospodarstvu

Oznaka razpisa 2022 | Naziv razpisa 2022 |
Plan oz. razpisana sredstva v mio EUR 2022 |
Realizacija 2022 |
Status razpisa/poziva 2022 |
Objava/Predvidena objava v UR.l.RS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odobrena sredstva
v mio EUR |
Število podprtih projektov | ||||||
P1 plus 2022 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere | 87,45 | 13,31 | 70 | AKTIVEN | 15. 4. 2022 št. 52/2022 |
|
P1 COVID 2022 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere | 11,55 | 6,78 | 83 | AKTIVEN | 8. 4. 2022 št. 49/2022 |
|
P7R 2022 | Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji | 7,00 | V PRIPRAVI | V PRIPRAVI | V PRIPRAVI | 2.polovica leta 2022 |
|
P2 2022 | Spodbude za zagon inovativnih podjetij | 2,16 | 2,16 |
40 |
ZAPRT | 4.3.2022 št. 29/2022 | |
P4I 2022 | Spodbude za začetne investicije na problemskih območjih | 20,00 | 19,92 | 124 | ZAPRT | 4.3.2022 št. 29/2022 | |
SK75 2022 | Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višii 75.000 EUR | 1,125 | 0,22 | 3 | AKTIVEN | 25. 2. 2022 št. 26/2022 |
|
SI-SK 2022 | So-investiranje z zasebnimi v MSP | 4,30 | 0,81 | 2 | AKTIVEN | 28.01.2022 št. 11/2022 in spremembe 25.02.2022 št. 26/2022 |
|
P7 COVID 2022 | Covid krediti | 10,00 | V PRIPRAVI | V PRIPRAVI | V PRIPRAVI | 2 polovica leta 2022 |
|
P7C-2 2021 COVID | Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo | 10,8 | 10,68 | 244 | ZAPRT | 31.12.2021 št. 209/2021 | |
P7 2021 | Mikrokrediti 2021 | 15,00 | 14,64 | 606 | ZAPRT | 31.12.2021 št.209/2021 in spremembe z dne 7.1.2022 v št. 3/2022 |
Oznaka poziva | Naziv poziva | Status poziva 2022 | Objava |
---|---|---|---|
REVAV-1 | React EU – Vavčer za certifikate kakovosti | ZAPRT | 15.10.2021 št. 163/2021 |
REVAV-2 | React EU – Vavčer za patente, modele, znamke | AKTIVEN | 24.09.2021 št. 153/2021 |
REVAV-3 | React EU – Vavčer za tržne raziskave tujih trgov | ZAPRT | 08.10.2021 št. 162/2021 |
REVAV-4 | React EU – Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih | AKTIVEN | 17.09.2021 št.150/2021 in spremembe z dne 19.11.2022 v št. 181/2022 |
REVAV-5 | React EU – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino | AKTIVEN | 17.09.2021 št.150/2021 |
REVAV-7 | React EU – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc | AKTIVEN | 08.10.2021 št.162/2021 in spremembe z dne 14.12.2021 v št. 202/2021 |
RVAV-8 | React EU – Vavčer za digitalni marketing | ZAPRT | 04.02.2022 št. 15/2022 |
REVAV-9 | React EU – Vavčer za pripravo digitalne strategije | ZAPRT | 01.10.2021 št. 159/2021 |
REVAV-10 | React EU – Vavčer za kibernetsko varnost | ZAPRT | 01.10.2021 št. 159/2021 |
REVAV-11 | React EU – Vavčer za statusno preoblikovanje | AKTIVEN | 24.09.2021 št. 153/2021 |
REVAV-12 | React EU – Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja | AKTIVEN | 24.09.2021 št. 153/2021 |
REVAV-13 | React EU – Vavčer za prenos lastništva | AKTIVEN | 10.09.2021 št. 145/2021 |
REVAV-14 | React EU – Vavčer za prototipiranje | AKTIVEN | 24.09.2021 št. 153/2021 |
REVAV-15 | React EU – Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA) | AKTIVEN | 17.09.2021 št. 150/2021 |
REVAV-16 | Vavčer za digitalni marketing za socialna podjetja | AKTIVEN | 1.4. 2022 št. 47/2022 |
REVAV-17 | Vavčer za kibernetsko varnost/2 | AKTIVEN | 22.4.2022 št. 56/2022 in spremembe z dne 27. 5. 2022 št. 74/2022 |
VAV15 | Javni poziv za Vavčer za digitalni marketing/2 | ZAPRT | 13.5.2022 |
SPS tudi v letu 2022 ostaja:
- vodilni ponudnik garancij za bančne kredite,
- vodilni ponudnik (mikro)kreditov,
- sooblikovalec start-up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start-up podjetij in novonastalih podjetij na problemskih območjih z zagonskimi spodbudami,
- ključni soinvestitor semenskega in tveganega kapitala kot lastniškega financiranja v povezavi z vsebinsko podporo,
- edini ponudnik spodbud malih vrednosti – vavčerjev,
- sooblikovalec podjetniškega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji,
- povezovalec podjetniške mreže v mednarodnem okolju.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime:
Slovenski podjetniški sklad (SPS)
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60
Fax.: 02/234 12 82
Splošne informacije
Informacije o razpisih
Informacije o lastniškem financiranju
Informacije o vavčerjih
Pomoč pri pripravi poslovnega načrta
