Slovenski podjetniški sklad (SPS) za leto 2025 pripravlja več javnih razpisov in pozivov, namenjenih podpori podjetniškemu sektorju. Z vsemi ponujenimi razvojnimi spodbudami namerava mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) v letu 2025 skupno:
- ponuditi cca 186 mio EUR različnih razvojnih spodbud
- za podporo okoli 4.000 projektov
Pregled vseh razpisov / pozivov 2025
Zap. št. | Oznaka razpisa | Naziv razpisa | Načrtovana višina razpisanih sredstev (mio EUR) | Načrtovano št. podprtih podjetij | Potencialna objava |
---|---|---|---|---|---|
1. GARANCIJE | |||||
1.1. | P1plus 2025 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere | 70,20 | 440 | Marec 2025 |
2. KREDITI/MIKROKREDITI | |||||
2.1. | P7R 2025 | Krediti za obmejna problemska območja | 10,00 | 180 | Januar 2025 |
2.2. | P7R-2 2025 | Krediti za obmejna problemska območja | 10,00 | 180 | Maj 2025 |
2.2. | P7 2025 | Mikrokrediti za mikro in mala podjetja | 10,00 | 400 | Prva polovica leta 2025 |
2.3. | P7-2 2025 | Mikrokrediti za MSP | 10,00 | 400 | Januar 2025 |
2.4. | P7L 2025 | Likvidnostni krediti | 20,00 | 360 | Prva polovica leta 2025 |
3. ZAGONSKE SPODBUDE | |||||
3.1. | P2 2025 | Spodbude za zagon inovativnih podjetij | 2,16 | 30 | Februar 2025 |
3.2. | P2R 2025 | Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih | 1,50 | 50 | Januar 2025 |
4. POSEBNE SPODBUDE | |||||
4.1. | P4D 2025 | Specifične spodbude za digitalno transformacijo podjetij | 19,00 | 190 | Marec 2025 |
4.2. | P4L blending 2025 | Specifične spodbude za podjetja v lesarstvu | 15,00 | 5 | Druga polovica leta 2025 |
5. KAPITAL ZA RAST | |||||
5.1. | SKS 2025 | Slovenski kapitalski sklad za zagonske inovacije | 10,00 | 20 | Februar 2025 |
6. VAVČERJI | |||||
6.1. | V1 | Vavčer za udeležbo pri gospodarskih delegacijah | 1,10 | 350 | Odprt |
6.2. | V2 | Vavčer za patente, modele, znamke | 1,50 | 250 | Odprt |
6.3. | V4 | Vavčer za prenos lastništva | 0,60 | 200 | Odprt |
6.4. | V5 | Vavčer za statusno preoblikovanje podjetij | 1,50 | 300 | Odprt |
6.5. | VL | Vavčer za les | 0,30 | 50 | Odprt |
6.6. | V6 | Vavčer za EU razpise | 1,00 | 160 | Marec 2025 |
6.7. | V7 | Vavčer za kibernetsko varnost | 1,00 | 160 | April 2025 |
6.9. | V8 | Vavčer za LCA analizo | 0,50 | 80 | September 2025 |
6.10. | V9 | Vavčer za prototipiranje | 0,50 | 80 | September 2025 |
6.11. | VESG | ESG vavčer | 1,20 | 124 | September 2025 |
7. RAZVOJNI PLUS PROGRAM | |||||
7.1. | Razvojni plus Program | Razvojni plus Program – vsebinska podpora za inovativna MSP | 0,79 | 30 | V izvajanju |
SKUPAJ: | 188,00 | cca. 4.000 |
GARANCIJE
Garancijska shema bo tudi v letu 2025 namenjena investicijskim vlaganjem
Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo v višini do 80 odstotkov za bančna posojila z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 leti, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanje bančnih kreditov do vrednosti 1.250.000 EUR.
Zap. št. | Oznaka razpisa | Naziv razpisa | Načrtovana višina razpisanih sredstev (mio EUR) | Načrtovano št. podprtih podjetij | Potencialna objava |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | P1plus 2025 | Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere | 70,20 | 440 | Marec 2025 |
SKUPAJ: | 70,20 | 440 |
KREDITI / MIKROKREDITI
V okviru kreditne sheme se pripravljajo razpisi za zagotavljanje likvidnosti MSP ter za blaženje kriznih razmer
SPS bo zagotavljal posojila v zneskih od 5.000 do 100.000 EUR za manjše investicije oz. obratna sredstva in za blažitev kriznih razmer (npr. energetska kriza) ter na ta način omogočal podjetjem nemoteno in likvidno poslovanje. Prva dva razpisa v okviru kreditne sheme bosta na voljo že v mesecu januarju, eden bo namenjen bo podjetjem na obmejnih problemskih območjih drugi pa za likvidnostne potrebe MSP.
Zap. št. | Oznaka razpisa | Naziv razpisa | Načrtovana višina razpisanih sredstev (mio EUR) | Načrtovano št. podprtih podjetij | Potencialna objava |
---|---|---|---|---|---|
2.1. | P7R 2025 | Krediti za obmejna problemska območja | 10,00 | 180 | Januar 2025 |
2.2. | P7R-2 2025 | Krediti za obmejna problemska območja | 10,00 | 180 | Maj 2025 |
2.3. | P7 2025 | Mikrokrediti za mikro in mala podjetja | 10,00 | 400 | Druga polovica leta 2025 |
2.4. | P7-2 2025 | Mikrokrediti za MSP | 10,00 | 400 | Januar 2025 |
2.5. | P7L 2025 | Likvidnostni krediti | 20,00 | 360 | Druga polovica leta 2025 |
SKUPAJ: | 60,00 | 1.520 |
ZAGONSKE SPODBUDE
za nastajajoče in inovativne start-upe in scale-upe
S temi spodbudami bo SPS v obliki nepovratnih sredstev finančno okrepil mlada inovativna podjetja ter podjetja na problemskih območjih, ki so na začetku podjetniške poti. Namen teh spodbud je olajšati razvoj novih produktov, storitev ali poslovnih modelov te pospešiti rast novonastalih podjetij na trgu.
Zap. št. | Oznaka razpisa | Naziv razpisa | Načrtovana višina razpisanih sredstev (mio EUR) | Načrtovano št. podprtih podjetij | Potencialna objava |
---|---|---|---|---|---|
3.1. | P2 2025 | Spodbude za zagon inovativnih podjetij | 2,16 | 30 | Februar 2025 |
3.2. | P2R 2025 | Spodbude za zagon podjetij na obmejnih problemskih območjih | 1,50 | 50 | Januar 2025 |
SKUPAJ: | 3,66 | 80 |
POSEBNE SPODBUDE
za specifične ciljne skupine
SPS pri izvajanju programov razvojnih spodbud sledi smernicam Evropske unije, zato bo v okviru finančne linije posebnih spodbud z nepovratnimi finančnimi sredstvi ali blending financiranjem (kombinacija povratnih in nepovratnih sredstev) v letošnjem letu podpiral specifične ciljne skupine podjetij oz. specifična razvojna področja, ki so v okviru Evropske unije prepoznana kot prednostna področja za vlaganje razvojnih sredstev. SPS bo letos podpiral podjetja:
- ki uvajajo digitalno transformacijo proizvodnih in poslovnih procesov
- iz lesarske panoge
Zap. št. | Oznaka razpisa | Naziv razpisa | Načrtovana višina razpisanih sredstev (mio EUR) | Načrtovano št. podprtih podjetij | Potencialna objava |
---|---|---|---|---|---|
4.1. | P4D 2025 | Specifične spodbude za digitalno transformacijo podjetij | 17,40 | 175 | Marec 2025 |
4.2. | P4L blending 2025 | Specifične spodbude za podjetja v lesarstvu | 15,00 | 5 | Druga polovica leta 2025 |
SKUPAJ: | 32,40 | 180 |
ZAGONSKI KAPITAL
za inovativna mlada podjetja s potencialom rasti
SPS pripravlja tudi Slovenski kapitalski sklad za zagonske inovacije za zapolnitev vrzeli pri financiranju inovativnih podjetij s semenskim in tveganim kapitalom v Sloveniji. Preko javnega razpisa bo skupaj z zasebnimi investitorji pod enakimi pogoji vložil 10 milijonov evrov v dva sklada semenskega in/ali tveganega kapitala. Podprta podjetja bodo izbrana na podlagi naložbene strategije teh skladov.
Zap. št. | Oznaka razpisa | Naziv razpisa | Načrtovana višina razpisanih sredstev (mio EUR) | Načrtovano št. podprtih podjetij | Potencialna objava |
---|---|---|---|---|---|
5.1. | SKS 2025 | Slovenski kapitalski sklad za zagonske inovacije | 10,00 | /* | Marec 2025 |
SKUPAJ: | 10,00 | / |
*2025 skladi, ki bodo investirali v podjetja
VAVČERJI
Sofinanciranje posameznih storitev za dvig poslovnih kompetenc
Vavčerji so enostavne spodbude manjših vrednosti v obliki nepovratnih sredstev v višini od 300 evrov do 9.999 evrov za 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov posameznih poslovnih storitev MSP; nekaj vavčerjev je že aktivnih, pripravljajo pa se še vavčerji v obliki naslednjih vsebin:
Zap. št. | Oznaka poziva | Naziv poziva | Načrtovana višina razpisanih sredstev (mio EUR) | Načrtovano št. podprtih podjetij | Potencialna objava |
---|---|---|---|---|---|
6.1. | V1 | Vavčer za udeležbo pri gospodarskih delegacijah | 1,10 | 350 | Odprt |
6.2. | V2 | Vavčer za patente, modele, znamke | 1,50 | 250 | Odprt |
6.3. | V4 | Vavčer za prenos lastništva | 0,60 | 200 | Odprt |
6.4. | V5 | Vavčer za statusno preoblikovanje podjetij | 1,50 | 300 | Odprt |
6.5. | VL | Vavčer za les | 0,30 | 50 | Odprt |
6.6. | V6 | Vavčer za EU razpise | 1,00 | 160 | Marec 2025 |
6.7. | V7 | Vavčer za kibernetsko varnost | 1,00 | 160 | Maj 2025 |
6.8. | V8 | Vavčer za LCA analizo | 0,50 | 80 | September 2025 |
6.9. | V9 | Vavčer za prototipiranje | 0,50 | 80 | September 2025 |
6.10. | VESG | ESG vavčer | 1,20 | 124 | September 2025 |
SKUPAJ: | 9,20 | 1.754 |
Za dodatne informacije in prijavo na razpise obiščite uradno spletno stran Slovenskega podjetniškega sklada: https://www.podjetniskisklad.si/ ali se prijavite na prejemanje e-novic.